Top 10 rekorda svih vremena
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verica Đorđević | 06 Apr 2022 | 14.kolo | Žene | ||
2 | Stefan Pavlović | 20 Jul 2022 | 29.kolo | Muškarci | ||
3 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
4 | Stefan Pavlović | 03 Aug 2022 | 31.kolo | Muškarci | ||
5 | Vladan Kostevski | 20 Sep 2023 | 90.kolo | Muškarci | ||
6 | Stefan Pavlović | 06 Apr 2022 | 14.kolo | Muškarci | ||
7 | Stefan Pavlović | 17 Aug 2022 | 33.kolo | Muškarci | ||
8 | Vladan Kostevski | 12 Apr 2023 | 67.kolo | Muškarci | ||
9 | Stefan Pavlović | 23 Feb 2022 | 8.kolo | Muškarci | ||
10 | Vladan Kostevski | 16 Nov 2022 | 46.kolo | Muškarci |
Top 10 rekorda svih vremena – ženski
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verica Đorđević | 06 Apr 2022 | 14.kolo | Žene | ||
2 | Verica Đorđević | 19 Jul 2023 | 81.kolo | Žene | ||
3 | Kristina Jovičić | 21 Dec 2022 | 51.kolo | Žene | ||
4 | Verica Đorđević | 06 Sep 2023 | 88.kolo | Žene | ||
5 | Verica Đorđević | 16 Aug 2023 | 85.kolo | Žene | ||
6 | Kristina Jovičić | 08 Feb 2023 | 58.kolo | Žene | ||
7 | Kristina Jovičić | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Žene | ||
8 | Danijela Jurošević (Beolaser) | 11 May 2022 | 19.kolo | Žene | ||
9 | Kristina Jovičić | 19 Apr 2023 | 68.kolo | Žene | ||
10 | Kristina Jovičić | 22 Mar 2023 | 64.kolo | Žene |
Top 10 rekorda svih vremena – muški
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Pavlović | 20 Jul 2022 | 29.kolo | Muškarci | ||
2 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
3 | Stefan Pavlović | 03 Aug 2022 | 31.kolo | Muškarci | ||
4 | Vladan Kostevski | 20 Sep 2023 | 90.kolo | Muškarci | ||
5 | Stefan Pavlović | 06 Apr 2022 | 14.kolo | Muškarci | ||
6 | Stefan Pavlović | 17 Aug 2022 | 33.kolo | Muškarci | ||
7 | Stefan Pavlović | 23 Feb 2022 | 8.kolo | Muškarci | ||
8 | Vladan Kostevski | 12 Apr 2023 | 67.kolo | Muškarci | ||
9 | Stefan Pavlović | 23 Mar 2022 | 12.kolo | Muškarci | ||
10 | Vladan Kostevski | 16 Nov 2022 | 46.kolo | Muškarci |
Top 10 rekorda u 2023. godini
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
2 | Vladan Kostevski | 20 Sep 2023 | 90.kolo | Muškarci | ||
3 | Vladan Kostevski | 12 Apr 2023 | 67.kolo | Muškarci | ||
4 | Vladan Kostevski | 31 May 2023 | 74.kolo | Muškarci | ||
5 | Vladan Kostevski | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
6 | Stefan Pavlović | 23 Aug 2023 | 86.kolo | Muškarci | ||
7 | Stefan Pavlović | 09 Aug 2023 | 84.kolo | Muškarci | ||
8 | Vladimir Đošović | 25 Jan 2023 | 56.kolo | Muškarci | ||
9 | Vladimir Đošović | 08 Mar 2023 | 62.kolo | Muškarci | ||
10 | Vladimir Đošović | 21 Jun 2023 | 77.kolo | Muškarci |
Top 10 rekorda u 2022. godini
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verica Đorđević | 06 Apr 2022 | 14.kolo | Žene | ||
2 | Stefan Pavlović | 20 Jul 2022 | 29.kolo | Muškarci | ||
3 | Stefan Pavlović | 03 Aug 2022 | 31.kolo | Muškarci | ||
4 | Stefan Pavlović | 06 Apr 2022 | 14.kolo | Muškarci | ||
5 | Stefan Pavlović | 17 Aug 2022 | 33.kolo | Muškarci | ||
6 | Stefan Pavlović | 23 Feb 2022 | 8.kolo | Muškarci | ||
7 | Stefan Pavlović | 23 Mar 2022 | 12.kolo | Muškarci | ||
8 | Vladan Kostevski | 16 Nov 2022 | 46.kolo | Muškarci | ||
9 | Stefan Pavlović | 02 Mar 2022 | 9.kolo | Muškarci | ||
10 | Stefan Pavlović | 09 Feb 2022 | 6.kolo | Muškarci |