






Previous
Next
Naredno kolo
29 Mar 23 |
View all Events
Poslednje aktivnosti
22 Mar 23 | |
22 Mar 23 | |
22 Mar 23 | |
22 Mar 23 | |
22 Mar 23 |
View all Recent Results
Top 10 rezultata u 2023. godini
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
2 | Vladan Kostevski | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
3 | Vladimir Đošović | 25 Jan 2023 | 56.kolo | Muškarci | ||
4 | Vladimir Đošović | 08 Mar 2023 | 62.kolo | Muškarci | ||
5 | Vladimir Đošović | 01 Feb 2023 | 57.kolo | Muškarci | ||
6 | Vladimir Đošović | 15 Mar 2023 | 63.kolo | Muškarci | ||
7 | Vladimir Đošović | 08 Feb 2023 | 58.kolo | Muškarci | ||
8 | Goran Spasojević | 11 Jan 2023 | 54.kolo | Muškarci | ||
9 | Vukašin Perić | 01 Feb 2023 | 57.kolo | Muškarci | ||
10 | Goran Spasojević | 15 Mar 2023 | 63.kolo | Muškarci |
Top 10 rezultata u 2023. godini – ženski
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Jovičić | 08 Feb 2023 | 58.kolo | Žene | ||
2 | Kristina Jovičić | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Žene | ||
3 | Kristina Jovičić | 22 Mar 2023 | 64.kolo | Žene | ||
4 | Kristina Jovičić | 01 Mar 2023 | 61.kolo | Žene | ||
5 | Katarina Kuzman | 11 Jan 2023 | 54.kolo | Žene | ||
6 | Jelena Lazić (Beolaser) | 08 Feb 2023 | 58.kolo | Žene | ||
7 | Milena Simonović | 11 Jan 2023 | 54.kolo | Žene | ||
8 | Marijana Bursać | 25 Jan 2023 | 56.kolo | Žene | ||
9 | Maja Kovačević | 22 Mar 2023 | 64.kolo | Žene | ||
10 | Jelena Lazić (Beolaser) | 04 Jan 2023 | 53.kolo | Žene |
Top 10 rezultata u 2023. godini – muški
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
2 | Vladan Kostevski | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
3 | Vladimir Đošović | 25 Jan 2023 | 56.kolo | Muškarci | ||
4 | Vladimir Đošović | 08 Mar 2023 | 62.kolo | Muškarci | ||
5 | Vladimir Đošović | 01 Feb 2023 | 57.kolo | Muškarci | ||
6 | Vladimir Đošović | 15 Mar 2023 | 63.kolo | Muškarci | ||
7 | Vladimir Đošović | 08 Feb 2023 | 58.kolo | Muškarci | ||
8 | Goran Spasojević | 11 Jan 2023 | 54.kolo | Muškarci | ||
9 | Vukašin Perić | 01 Feb 2023 | 57.kolo | Muškarci | ||
10 | Goran Spasojević | 15 Mar 2023 | 63.kolo | Muškarci |