






Naredno kolo
27 Sep 23 |
View all Events
Poslednje aktivnosti
20 Sep 23 | |
20 Sep 23 | |
20 Sep 23 | |
20 Sep 23 | |
20 Sep 23 |
View all Recent Results
Top 10 rezultata u 2023. godini
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
2 | Vladan Kostevski | 20 Sep 2023 | 90.kolo | Muškarci | ||
3 | Vladan Kostevski | 12 Apr 2023 | 67.kolo | Muškarci | ||
4 | Vladan Kostevski | 31 May 2023 | 74.kolo | Muškarci | ||
5 | Vladan Kostevski | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
6 | Stefan Pavlović | 23 Aug 2023 | 86.kolo | Muškarci | ||
7 | Stefan Pavlović | 09 Aug 2023 | 84.kolo | Muškarci | ||
8 | Vladimir Đošović | 25 Jan 2023 | 56.kolo | Muškarci | ||
9 | Vladimir Đošović | 08 Mar 2023 | 62.kolo | Muškarci | ||
10 | Vladimir Đošović | 21 Jun 2023 | 77.kolo | Muškarci |
Top 10 rezultata u 2023. godini – ženski
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verica Đorđević | 19 Jul 2023 | 81.kolo | Žene | ||
2 | Verica Đorđević | 06 Sep 2023 | 88.kolo | Žene | ||
3 | Verica Đorđević | 16 Aug 2023 | 85.kolo | Žene | ||
4 | Kristina Jovičić | 08 Feb 2023 | 58.kolo | Žene | ||
5 | Kristina Jovičić | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Žene | ||
6 | Kristina Jovičić | 19 Apr 2023 | 68.kolo | Žene | ||
7 | Kristina Jovičić | 22 Mar 2023 | 64.kolo | Žene | ||
8 | Kristina Jovičić | 01 Mar 2023 | 61.kolo | Žene | ||
9 | Kristina Jovičić | 31 May 2023 | 74.kolo | Žene | ||
10 | Kristina Jovičić | 14 Jun 2023 | 76.kolo | Žene |
Top 10 rezultata u 2023. godini – muški
5k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/km) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Pavlović | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
2 | Vladan Kostevski | 20 Sep 2023 | 90.kolo | Muškarci | ||
3 | Vladan Kostevski | 12 Apr 2023 | 67.kolo | Muškarci | ||
4 | Vladan Kostevski | 31 May 2023 | 74.kolo | Muškarci | ||
5 | Vladan Kostevski | 18 Jan 2023 | 55.kolo | Muškarci | ||
6 | Stefan Pavlović | 23 Aug 2023 | 86.kolo | Muškarci | ||
7 | Stefan Pavlović | 09 Aug 2023 | 84.kolo | Muškarci | ||
8 | Vladimir Đošović | 25 Jan 2023 | 56.kolo | Muškarci | ||
9 | Vladimir Đošović | 08 Mar 2023 | 62.kolo | Muškarci | ||
10 | Vladimir Đošović | 21 Jun 2023 | 77.kolo | Muškarci |