Distanca: 5km, 06.03.2024.
114.kolo Results // 06 Mar 2024 // 5k Road
| Ime i prezime | Kategorija | Vreme | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Matović | Muškarci | ||
| 2 | Petar Raković | Muškarci | ||
| 3 | Ivan Raković | Muškarci | ||
| 4 | Vukašin Perić | Muškarci | ||
| 5 | Goran Spasojević | Muškarci | ||
| 6 | Kristina Jovičić | Žene | ||
| 7 | Željko Gašpar | Muškarci | ||
| 8 | Stefan Dimitrijević | Muškarci | ||
| 9 | Vlado Bulajić | Muškarci | ||
| 10 | Dragan Jocković | Muškarci | ||
| 11 | Živko Papak | Muškarci | ||
| 12 | Marko Stanisavljević | Muškarci | ||
| 13 | Lazar Sekulić | Muškarci | ||
| 14 | Jovica Jovanović | Muškarci | ||
| 15 | Luka Bećarević | Muškarci |
